(Posted December 2020)
This page keeps track of the view count of official BTS music videos.
Number of Views | Music Video(s) | Initial Release Date | Date Milestone Achieved |
---|---|---|---|
1 billion+ | DNA (1.1 billion) Boy With Luv (1 billion) | September 17, 2017 April 12, 2019 | October 5, 2020 October 24, 2020 |
800 million+ | Fake Love Mic Drop (Remix) IDOL | May 18, 2018 November 24, 2017 August 24, 2018 | November 1, 2020 December 1, 2020 December 2, 2020 |
700 million+ | Dynamite | August 21, 2020 | December 17, 2020 |
650 million+ | Fire Blood, Sweat & Tears | May 2, 2016 October 9, 2016 | May 16, 2020 October 30, 2020 |
600 million+ | Dope | June 24, 2015 | November 11, 2020 |
500 million+ | Save Me | May 15, 2016 | June 22, 2020 |
450 million+ | Not Today | February 20, 2017 | December 29, 2020 |
350 million+ | Spring Day Boy in Luv | February 13, 2017 February 11, 2014 | October 4, 2020 October 9, 2020 |
300 million+ | ON (Kinetic Manifesto) | February 21, 2020 | June 21, 2020 |
200 million+ | War of Hormone I Need U Chicken Noodle Soup (J-Hope solo) ON (regular MV) Black Swan Life Goes On | October 22, 2014 April 29, 2015 September 27, 2019 February 27, 2020 March 4, 2020 November 20, 2020 | August 18, 2019 December 23, 2019 October 5, 2020 October 16, 2020 November 19, 2020 December 19, 2020 |
100 million+ | Danger Just One Day We Are Bulletproof Pt.2 Run No More Dream Daydream (J-Hope solo) Airplane Pt.2 (Japanese) IDOL (feat. Nicki Minaj) Agust D (Suga solo) Daechwita (Suga solo) Stay Gold (Japanese) Dynamite (B-Side) Make It Right (feat. Lauv) | August 19, 2014 April 6, 2014 July 13, 2013 November 30, 2015 June 12, 2013 March 2, 2018 November 6, 2018 September 7, 2018 August 15, 2016 May 22, 2020 June 19, 2020 August 25, 2020 October 18, 2019 | November 13, 2017 October 25, 2018 January 29, 2019 April 12, 2019 August 3, 2019 August 3, 2019 December 11, 2019 June 7, 2020 July 3, 2020 July 4, 2020 August 22, 2020 November 24, 2020 December 9, 2020 |
Records
I’m not going to go into too much detail in this section because BTS is constantly breaking their own music video records, but here are some highlights:
- “DNA” was the first ever K-pop group music video to hit 300 million views (in 2018), and was also the first K-pop group music video to reach 400 million, 500 million, and 600 million (in early 2019). It was then passed by BLACKPINK’s “DDU-DU DDU-DU,” but it still remains the first Korean boy group music video to hit all the milestones from 800 million up to 1.1 billion views.
- “Boy With Luv” is the fastest Korean boy group music video to hit 800 million to 1 billion views.
- “Dynamite” is currently smashing records as the fastest K-pop group music video to reach 100 million to 700 million views.
SOURCES: YouTube, Soompi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
Cover Image is of “DNA” (which is currently BTS’s most watched music video on YouTube) and belongs to Big Hit Entertainment.